量化交易策略: btc_tactic_5851 / 2022-09
 
 
开单编号 交易对 开单状态 开单价格 开单时间 平单状态 平单价格 平单时间 盈亏状态 盈亏
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 20243.5 2022-09-14 02:58:00 平多 $ 19227.1 2022-09-19 10:16:00 多单亏损 $ -809.56
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 21176.9 2022-09-09 20:37:00 平多 $ 21482.8 2022-09-10 07:15:00 多单盈利 $ 275.69
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 21482.8 2022-09-10 07:15:00 平多 $ 21811 2022-09-12 01:39:00 多单盈利 $ 251.91
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 21811 2022-09-12 01:39:00 平多 $ 22102.8 2022-09-12 09:44:00 多单盈利 $ 226.92
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 22102.8 2022-09-12 09:44:00 平多 $ 22401.2 2022-09-12 21:40:00 多单盈利 $ 201.23
10011710225486 BTCUSDT 开多 $ 22401.2 2022-09-12 21:40:00 平多 $ 21315.6 2022-09-13 21:17:00 多单亏损 $ -673.12
 
10011710748852 BTCUSDT 开多 $ 20287.6 2022-09-14 09:28:00 平多 $ 18973.5 2022-09-19 21:41:00 多单盈利 $ 304.36
 
共7条记录  共1页  1
盈利 5 单, $ 1260.11  |   亏损 2 单, $ -1482.68  |   净盈利: $ -222.57   |   手续费: $ 59.36  |   最终利润: $ -281.93
最大本金: $ 5000.00     |     胜率: 60 %     |     收益率: -5.64 %